Vibieffe 85 S.r.l.
via F.lli Bandiera 31/33
20035 Lissone (MI) - Italy
+39 039 2455449
PI IT00893760967
via F.lli Bandiera 31/33
20035 Lissone (MI) - Italy
+39 039 2455449
PI IT00893760967

Home » Rivestimenti » Greggio
In cotone e fibre miste, giocano con le mille sfumature dei toni naturali.
Tramature diverse sottolineano diversi modi di concepire e di vivere l'imbottito. Sempre volutamente vestito di luce e di calore.
| Greggio 400 | |
| Composizione | 47% cotone, 35% viscosa, 18% lino |
| Martindale | 27.000 cicli |
| Resistenza alla luce | 4/5 |
| Lavaggio e stiratura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Greggio 401 | |
| Composizione | 66% cotone, 14% lino, 13% viscosa, 7% acrilico |
| Martindale | 28.000 cicli |
| Resistenza alla luce | 4/5 |
| Lavaggio e stiratura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Greggio 402 | |
| Composizione | 68% cotone, 13% acrilico, 7% lino 7% poliestere, 5% altre fibre |
| Martindale | 24.000 cicli |
| Resistenza alla luce | 4/5 |
| Lavaggio e stiratura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Greggio 403 | |
| Composizione | 85% cotone, 10% acrilico, 5% altre fibre |
| Martindale | 22.000 cicli |
| Resistenza alla luce | 4/5 |
| Lavaggio e stiratura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Greggio 408 | |
| Composizione | 80% cotone, 8% poliestere, 6% lino, 6% acrilico |
| Martindale | 30.000 cicli |
| Resistenza alla luce | 4/5 |
| Lavaggio e stiratura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Greggio 409 | |
| Composizione | 100% cotone |
| Martindale | 33.000 cicli |
| Resistenza alla luce | 4/5 |
| Lavaggio e stiratura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le reali tonalitą di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale. Si differenziano a seconda della qualitą del monitor utilizzato e dipendono dalla configurazione della scheda video.
01

02

03

04

05

06